Tras detectar un error material en los números de D.N.I. de las personas
candidatas se publica este listado con las correcciones realizadas.
Realizado el examen del Baremo y la entrevista de las personas
preseleccionadas por la Oficina del S.A.E. mediante oferta de Empleo, para participar
como alumno/a, trabajador/a del Taller de Empleo “ALTO ANDARAX” a ejecutar por el
Ayuntamiento de Laujar de Andarax, y tras la aprobación de la Comisión Mixta de
fecha 9 de diciembre de 2010, los resultados son:
SELECCIONADOS:
Orden DNI APELLIDOS Y NOMBRE BAREMO ENTREVISTA TOTAL
1 78030534-K MORENO DIAZ ROSARIO 12 6,86 18,86
2 27523600-Y RODRIGUEZ JIMENEZ Mª CECILIA 13 5,56 18,56
3 53714893-A ALCARAZ CARMONA REMEDIOS 10 8,03 18,03
4 18111898-L CORTES CORTES ANA 11 6,16 17,16
5 18110244-K BAUTISTA RUIZ ARACELI 10 6,92 16,92
6 78030614-D MARTIN GODOY ROSARIO 11 5,76 16,76
7 45592908-P LOPEZ GOMEZ Mª CONCEPCION 10 6,54 16,54
8 27527312-S ALJARILLA VALVERDE DOMINGO 13 3,03 16,03
9 78030549-J MORENO GINER ANGELES 10 5,46 15,46
10 34858565-H BARRAGAN PEREZ Mª DOLORES 9 6,15 15,15
11 78030459-S MARTIN MORANTE Mª JOSE 11 4,14 15,14
12 78034278-Q RODRIGUEZ MARTINEZ ENCARNA Mª 8 6,61 14,61
13 78037595-K MATILLAS CAMPOS ELOISA 10 4,55 14,55
14 08913199-D FERNANDEZ LEIVA Mª ISABEL 8 6,44 14,44
15 54096419-M LOPEZ PALOMAR Mª JESUS 7 7,28 14,28
16 78030593-B HERRERA FERNANDEZ DOLORES 11 3,22 14,22
–
RESERVAS:
17 39135397-T NUÑEZ LARA ANGEL 8 5,66 13,66
18 34839786-F RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL 9 3,99 12,99
19 27531323-R ALCAZAR JUAREZ FRANCISCO 9 3,58 12,58
20 08911759-H DIAZ BONILLA PEDRO MANUEL 8 4,44 12,44
21 53711071-E GARCIA ARIAS Mª LUISA 4 8,07 12,07
22 X6656580-N ZHURAVLEVA OLESYA 7 4,80 11,80
23 75243352-W RUIZ BARRAGAN NOELIA 8 3,71 11,71
24 34859316-X FERNANDEZ GONZALEZ Mª CARMEN 8 3,24 11,24
25 78030527-Z LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO 9 2,19 11,19
26 14630954-X LOPEZ OLIVA JESSICA 6 5,04 11,04
27 27516037-X MOLINA PADILLA ANA 8 2,86 10,86
28 78031296-R GONZALEZ MARTIN PEDRO MANUEL 7 3,70 10,70
29 08909395-T CAMPOS RODRIGUEZ JESUS 8 2,64 10,64
30 01925330-T SANTANA LOPEZ ANGEL 5 5,23 10,23
31 27534222-W NAVARRO MARTINEZ CONSOLACION 5 5,19 10,19
32 27529604-F BARRAGAN CAMPOS Mª GADOR 8 2,04 10,04
33 27533171-D MATILLAS JORDAN ANTONIA 6 3,77 9,77
34 75213930-C RODRIGUEZ BARRAGAN CARMEN 3 6,21 9,21
35 53714892-W ALCARAZ CARMONA ANA Mª 7 2,16 9,16
36 18112996-J GOMEZ SOLER JOSEFA 5 3,19 8,19
37 46662748-A ALCARAZ HITA Mª PILAR 1,3 5,61 5,61
38 27497006-T GONZALEZ PUERTA JUAN JOSE 3 2,94 5,94
39 78031267-H VIQUE GONZALEZ ANTONIA 10 NO PRESENT.
40 78038691-J RODRIGUEZ PUERTAS JUAN 5 NO PRESENT.
41 78034386-D NAVARRO RUBIO PRESENTACION 3,3 NO PRESENT.
SELECCIONADOS: Del número 1 al número 16.
RESERVAS: Del número 17 al número 38.
Debes ser identificado introducir un comentario.