Opcion 1: si, para todas las edades | |||
– votos: 4 (18.18%) | |||
Opcion 2: solo para niños | |||
– votos: 1 (4.55%) | |||
Opcion 3: solo para mayores | |||
– votos: 2 (9.09%) | |||
Opcion 4: solo para adolescentes | |||
– votos: 2 (9.09%) | |||
Opcion 5: necesita mirar más los niños | |||
– votos: 3 (13.64%) | |||
Opcion 6: necesita mirar más a los adolescentes | |||
– votos: 10 (45.45%) | |||
Opcion 7: necesita mirar más a los mayores | |||
– votos: 0 (0.00%) |
Debes ser identificado introducir un comentario.