Opcion 1: Si, puesto que se trata de una actividad importante | |||
– votos: 7 (22.58%) | – 0.2 votos por dia | ||
Opcion 2: Si las mantendria, pero con menos actividades | |||
– votos: 7 (22.58%) | – 0.2 votos por dia | ||
Opcion 3: No, puesto que creo que son unas jornadas sin interes | |||
– votos: 1 (3.23%) | – 0.0 votos por dia | ||
Opcion 4: No me interesan | |||
– votos: 16 (51.61%) | – 0.4 votos por dia |
Debes ser identificado introducir un comentario.