Opcion 1: Desproporcionado | |||
– votos: 0 (0%) | – 0 votos por dia | ||
Opcion 2: Acorde con la etapa de crisis que vivimos | |||
– votos: 0 (0%) | – 0 votos por dia | ||
Opcion 3: Campaña electoral contra el gobierno de la Junta de Andalucia | |||
– votos: 0 (0%) | – 0 votos por dia | ||
Opcion 4: Poco responsable con su pueblo | |||
– votos: 0 (0%) | – 0 votos por dia | ||
Opcion 5: Es una obligación | |||
– votos: 0 (0%) | – 0 votos por dia |
Debes ser identificado introducir un comentario.