Opcion 1: Mal, volveremos a lo mismo de antes de las elecciones | |||
– votos: 5 (29.41%) | – 0.1 votos por dia | ||
Opcion 2: Bien, es un cambio que nos ayudará | |||
– votos: 12 (70.59%) | – 0.2 votos por dia | ||
Opcion 3: Habrá que esperar, aunque la imagen de Laujar ha sido mala | |||
– votos: 0 (0.00%) | – 0.0 votos por dia | ||
Opcion 4: Igual, no creo que haya cambios | |||
– votos: 0 (0.00%) | – 0.0 votos por dia |
Debes ser identificado introducir un comentario.