Opcion 1: Los lugares donde se realizan actividades | |||
– votos: 8 (34.78%) | – 0.0 votos por dia | ||
Opcion 2: Las actividades en si | |||
– votos: 10 (43.48%) | – 0.1 votos por dia | ||
Opcion 3: El horario de las actividades | |||
– votos: 0 (0.00%) | – 0.0 votos por dia | ||
Opcion 4: Las fechas de las actividades | |||
– votos: 0 (0.00%) | – 0.0 votos por dia | ||
Opcion 5: No me importa el verano cultural | |||
– votos: 5 (21.74%) | – 0.0 votos por dia |
Debes ser identificado introducir un comentario.