La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Año | Tipo Gravamen | % |
2012 | 1.3 | 0.00% |
2011 | 1.3 | 0.00% |
2010 | 1.3 | 0.00% |
2009 | 1.3 | 0.00% |
2008 | 1.3 | 0.00% |
2007 | 1.3 | 0.00% |
2006 | 1.3 | 0.00% |
2005 | 1.3 | 0.00% |
2004 | 1.3 | 0.00% |
2003 | 1.3 | 0.00% |
2002 | 1.3 | 0.00% |
2001 | 1.3 | 0.00% |
2000 | 1.3 | 0.00% |
Si el municipio tiene aprobados distintos tipos, se presenta el más elevado.
Debes ser identificado introducir un comentario.