La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Año | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % |
2012 | 2009 | 0.7 | 0.00% | 0.8 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2011 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.8 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2010 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.8 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2009 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.8 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2008 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.8 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2007 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.8 | 0.00% | 0.6 | -53.85% |
2006 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.8 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2005 | 1990 | 0.7 | 0.00% | 0.8 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
2004 | 1990 | 0.7 | 16.67% | 0.8 | 14.29% | 1.3 | 0.00% |
2003 | 1990 | 0.6 | 0.00% | 0.7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2002 | 1990 | 0.6 | 0.00% | 0.7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2001 | 1990 | 0.6 | 0.00% | 0.7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 1990 | 0.6 | 0.00% | 0.7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales
de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica:
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
Debes ser identificado introducir un comentario.