La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Porcentaje sobre el valor del terreno.
Año | 1 hasta 5 años: | % | Hasta 10 años | % | Hasta 15 años: | % | Hasta 20 años: | % |
2012 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 2.7 | 0.00% | 2.6 | 0.00% |
2011 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 2.7 | 0.00% | 2.6 | 0.00% |
2010 | 3.7 | 27.59% | 3.5 | 25.00% | 2.7 | 0.00% | 2.6 | 0.00% |
2009 | 2.9 | 0.00% | 2.8 | 0.00% | 2.7 | 0.00% | 2.6 | 0.00% |
2008 | 2.9 | 0.00% | 2.8 | 0.00% | 2.7 | 0.00% | 2.6 | 0.00% |
2007 | 2.9 | 0.00% | 2.8 | 0.00% | 2.7 | 0.00% | 2.6 | 0.00% |
2006 | 2.9 | 0.00% | 2.8 | 0.00% | 2.7 | 0.00% | 2.6 | 0.00% |
2005 | 2.9 | 0.00% | 2.8 | 0.00% | 2.7 | 0.00% | 2.6 | 0.00% |
2004 | 2.9 | 11.54% | 2.8 | 16.67% | 2.7 | 8.00% | 2.6 | 0.00% |
2003 | 2.6 | 0.00% | 2.4 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.6 | 0.00% |
2002 | 2.6 | 0.00% | 2.4 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.6 | 0.00% |
2001 | 2.6 | 0.00% | 2.4 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.6 | 0.00% |
2000 | 2.6 | 0.00% | 2.4 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.6 | 0.00% |
Tipo de gravamen.
Año | % hasta 5 años: | % | % hasta 10 años | % | % hasta 15 años: | % | % hasta 20 años: | % |
2012 | 30 | 0.00% | 26 | 0.00% | 22 | 0.00% | 22 | 0.00% |
2011 | 30 | 0.00% | 26 | 0.00% | 22 | 0.00% | 22 | 0.00% |
2010 | 30 | 25.00% | 26 | 8.33% | 22 | -8.33% | 22 | -8.33% |
2009 | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% |
2008 | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% |
2007 | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% |
2006 | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% |
2005 | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% | 24 | 0.00% |
2004 | 24 | 0.00% | 24 | 9.09% | 24 | 20.00% | 24 | 33.33% |
2003 | 24 | 0.00% | 22 | 0.00% | 20 | 0.00% | 18 | 0.00% |
2002 | 24 | 0.00% | 22 | 0.00% | 20 | 0.00% | 18 | 0.00% |
2001 | 24 | 0.00% | 22 | 0.00% | 20 | 0.00% | 18 | 0.00% |
2000 | 24 | 0.00% | 22 | 0.00% | 20 | 0.00% | 18 | 0.00% |
Debes ser identificado introducir un comentario.