La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos.
Año | Hasta 8 CF | % | Hasta 11,99 CF | % | Hasta 15,99 CF | % | Hasta 19,99 CF | % | Mas de 20 CF | % |
2012 | 16.41 € | 0.00% | 44.3 € | 0.00% | 93.52 € | 0.00% | 125.45 € | 0.00% | 156.8 € | 0.00% |
2011 | 16.41 € | 0.00% | 44.3 € | 0.00% | 93.52 € | 0.00% | 125.45 € | 0.00% | 156.8 € | 0.00% |
2010 | 16.41 € | 8.32% | 44.3 € | 8.34% | 93.52 € | 8.33% | 125.45 € | 16.67% | 156.8 € | 16.67% |
2009 | 15.15 € | 0.00% | 40.89 € | 0.00% | 86.33 € | 0.00% | 107.53 € | 0.00% | 134.4 € | 0.00% |
2008 | 15.15 € | 0.00% | 40.89 € | 0.00% | 86.33 € | 0.00% | 107.53 € | 0.00% | 134.4 € | 0.00% |
2007 | 15.15 € | 0.00% | 40.89 € | 0.00% | 86.33 € | 0.00% | 107.53 € | 0.00% | 134.4 € | 0.00% |
2006 | 15.15 € | 0.00% | 40.89 € | 0.00% | 86.33 € | 0.00% | 107.53 € | 0.00% | 134.4 € | 0.00% |
2005 | 15.15 € | 0.00% | 40.89 € | 0.00% | 86.33 € | 0.00% | 107.53 € | 0.00% | 134.4 € | 0.00% |
2004 | 15.15 € | 18.92% | 40.89 € | 18.80% | 86.33 € | 18.81% | 107.53 € | 18.80% | 134.4 € | 48.49% |
2003 | 12.74 € | 0.00% | 34.42 € | 0.00% | 72.66 € | 0.00% | 90.51 € | 0.00% | 90.51 € | 0.00% |
2002 | 12.74 € | 0.95% | 34.42 € | 1.00% | 72.66 € | 1.00% | 90.51 € | 1.00% | 90.51 € | 1.00% |
2001 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% |
2000 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% |
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses.
Año | Menos 21 Plazas | % | De 21-50 Plazas | % | Mas 50 Plazas | % |
2012 | 108.29 € | 0.00% | 154.23 € | 0.00% | 207.62 € | 0.00% |
2011 | 108.29 € | 0.00% | 154.23 € | 0.00% | 207.62 € | 0.00% |
2010 | 108.29 € | 8.33% | 154.23 € | 8.33% | 207.62 € | 16.67% |
2009 | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2008 | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2007 | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2006 | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2005 | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2004 | 99.96 € | 18.80% | 142.37 € | 18.82% | 177.96 € | 18.48% |
2003 | 84.14 € | 0.00% | 119.82 € | 0.00% | 150.2 € | 0.00% |
2002 | 84.14 € | 1.01% | 119.82 € | 0.99% | 150.2 € | 1.28% |
2001 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
2000 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
Camiones.
Año | -1000Kg CU | % | De 1000-2999 Kg CU | % | De 2999-9999 Kg CU | % | +9999Kg CU | % |
2012 | 54.96 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% | 166.1 € | 0.00% | 207.62 € | 0.00% |
2011 | 54.96 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% | 166.1 € | 0.00% | 207.62 € | 0.00% |
2010 | 54.96 € | 8.32% | 108.29 € | 8.33% | 166.1 € | 16.67% | 207.62 € | 16.67% |
2009 | 50.74 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2008 | 50.74 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2007 | 50.74 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2006 | 50.74 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2005 | 50.74 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2004 | 50.74 € | 18.83% | 99.96 € | 18.80% | 142.37 € | 18.82% | 177.96 € | 18.48% |
2003 | 42.7 € | 0.00% | 84.14 € | 0.00% | 119.82 € | 0.00% | 150.2 € | 0.00% |
2002 | 42.7 € | 0.99% | 84.14 € | 1.01% | 119.82 € | 0.99% | 150.2 € | 1.28% |
2001 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
2000 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
CU: Carga Util.
Tractores.
Año | Menos 16 CF | % | De 16-25 CF | % | Mas 25 CF | % |
2012 | 22.97 € | 0.00% | 36.1 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% |
2011 | 22.97 € | 0.00% | 36.1 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% |
2010 | 22.97 € | 8.35% | 36.1 € | 8.34% | 108.29 € | 8.33% |
2009 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2008 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2007 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2006 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2005 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2004 | 21.2 € | 18.83% | 33.32 € | 18.83% | 99.96 € | 18.80% |
2003 | 17.84 € | 0.00% | 28.04 € | 0.00% | 84.14 € | 0.00% |
2002 | 17.84 € | 0.96% | 28.04 € | 0.97% | 84.14 € | 1.01% |
2001 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
2000 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
CF: Caballos Fiscales.
Remolques.
Año | 750-1000 Kg CU | % | 1000-2999 Kg CU | % | Mas 2999 Kg CU | % |
2012 | 22.97 € | 0.00% | 36.1 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% |
2011 | 22.97 € | 0.00% | 36.1 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% |
2010 | 22.97 € | 8.35% | 36.1 € | 8.34% | 108.29 € | 8.33% |
2009 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2008 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2007 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2006 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2005 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2004 | 21.2 € | 18.83% | 33.32 € | 18.83% | 99.96 € | 18.80% |
2003 | 17.84 € | 0.00% | 28.04 € | 0.00% | 84.14 € | 0.00% |
2002 | 17.84 € | 0.96% | 28.04 € | 0.97% | 84.14 € | 1.01% |
2001 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
2000 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
CU: Carga Util.
Ciclomotores.
Año | Ciclomotores | % |
2012 | 5.75 € | 0.00% |
2011 | 5.75 € | 0.00% |
2010 | 5.75 € | 8.49% |
2009 | 5.3 € | 0.00% |
2008 | 5.3 € | 0.00% |
2007 | 5.3 € | 0.00% |
2006 | 5.3 € | 0.00% |
2005 | 5.3 € | 0.00% |
2004 | 5.3 € | 18.83% |
2003 | 4.46 € | 0.00% |
2002 | 4.46 € | 0.90% |
2001 | 4.42 € | 0.00% |
2000 | 4.42 € | 0.00% |
Motocicletas.
Año | Hasta 125 C.C. | % | De 125-250 C.C. | % | De 250-500 C.C. | % | De 500-1000 C.C. | % | Mas 1000 C.C. | % |
2012 | 6.19 € | 0.00% | 10.6 € | 0.00% | 21.21 € | 0.00% | 42.41 € | 0.00% | 84.81 € | 0.00% |
2011 | 6.19 € | 0.00% | 10.6 € | 0.00% | 21.21 € | 0.00% | 42.41 € | 0.00% | 84.81 € | 0.00% |
2010 | 6.19 € | 16.79% | 10.6 € | 16.61% | 21.21 € | 16.73% | 42.41 € | 16.67% | 84.81 € | 16.66% |
2009 | 5.3 € | 0.00% | 9.09 € | 0.00% | 18.17 € | 0.00% | 36.35 € | 0.00% | 72.7 € | 0.00% |
2008 | 5.3 € | 0.00% | 9.09 € | 0.00% | 18.17 € | 0.00% | 36.35 € | 0.00% | 72.7 € | 0.00% |
2007 | 5.3 € | 0.00% | 9.09 € | 0.00% | 18.17 € | 0.00% | 36.35 € | 0.00% | 72.7 € | 0.00% |
2006 | 5.3 € | 0.00% | 9.09 € | 0.00% | 18.17 € | 0.00% | 36.35 € | 0.00% | 72.7 € | 0.00% |
2005 | 5.3 € | 0.00% | 9.09 € | 0.00% | 18.17 € | 0.00% | 36.35 € | 0.00% | 72.7 € | 0.00% |
2004 | 5.3 € | 18.83% | 9.09 € | 103.81% | 18.17 € | 137.52% | 36.35 € | 291.28% | 72.7 € | 18.81% |
2003 | 4.46 € | 0.00% | 4.46 € | 0.00% | 7.65 € | 0.00% | 9.29 € | 0.00% | 61.19 € | 0.00% |
2002 | 4.46 € | 0.90% | 4.46 € | -41.08% | 7.65 € | -49.50% | 9.29 € | -69.33% | 61.19 € | 1.01% |
2001 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
2000 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
Debes ser identificado introducir un comentario.